符合条件的招生简章共有113条
专业方向 | 学费(元) | 学制 | 所属专业 | 开课时间 | 上课地点 |
---|---|---|---|---|---|
企业管理专业 | 148000元 | 2.5年 | 企业管理 | 报名中 | 北京 |
人文社会科学 | 58000元 | 1年 | 经济学 | 报名中 | 北京 |
宗教学专业 | 32000元 | 1.5年 | 宗教学 | 报名中 | 上海 |
中国哲学专业 | 32000元 | 1.5年 | 哲学 | 报名中 | 上海 |
金融学专业(北京班) | 146000元 | 2.5年 | 金融学 | 报名中 | 北京 |
经济管理专业-数字经济方向 | 168000元 | 1.5年 | 工商管理 | 报名中 | 北京 |
产业经济学专业 | 138000元 | 1.5年 | 产业经济学 | 报名中 | 北京 |
马克思主义理论专业 | 98000元 | 2年 | 马克思主义理论 | 报名中 | 北京 |
发展经济学专业 | 138000元 | 2年 | 经济学 | 报名中 | 北京 |
财政学专业 | 128000元 | 2.5年 | 财政学 | 报名中 | 北京 |
9.8分
9.5分
9.1分
9.5分