符合条件的招生简章共有16条
专业方向 | 学费(元) | 学制 | 所属专业 | 开课时间 | 上课地点 |
---|---|---|---|---|---|
化学工程与技术 | 30000元 | 2年 | 化学工程 | 报名中 | 浙江 |
水利工程 | 30000元 | 2年 | 水利工程 | 报名中 | 浙江 |
公共管理 | 30000元 | 2年 | 公共管理 | 报名中 | 浙江 |
管理科学与工程 | 30000元 | 2年 | 管理科学与工程 | 报名中 | 浙江 |
软件工程 | 30000元 | 2年 | 软件工程 | 报名中 | 浙江 |
信息与通信工程 | 30000元 | 2年 | 电子与通信工程 | 报名中 | 浙江 |
电子科学与技术 | 30000元 | 2年 | 电子与通信工程 | 报名中 | 浙江 |
控制科学与工程 | 30000元 | 2年 | 控制工程 | 报名中 | 浙江 |
动力工程及工程热物理 | 30000元 | 2年 | 动力工程 | 报名中 | 浙江 |
机械工程专业 | 30000元 | 2年 | 机械工程 | 报名中 | 浙江 |
9.1分
9分
9.3分
7.5分