信息管理与工程学院前身是经济信息管理系,成立于1982年初。2005年5月组建信息管理与工程学院。学院拥有管理科学与工程一级学科博士点,管理科学与工程、电子商务两个硕士点,以及信息管理与信息系统(管理学)、电子商务(管理学)、计算机科学与技术(工学)三个本科专业。学院设有信息管理与信息系统系、电子商务系、计算机科学与技术系、管理科学系以及ERP实验教学中心、电子商务实验室、现代信息技术实验室、计算机网络实验室。
上海财经大学信息管理与工程学院招生简章
培训方向 | 培训费(元) | 培训时间 | 培训专业 | 上课地点 | 开课时间 |
---|---|---|---|---|---|
管理科学与工程专业-金融信息工程方向 | 43000元 | 1.5年 | 管理科学与工程 | 上海 | 报名中 |
金融科技方向 | 60000元 | 1.5年 | 管理科学与工程 | 上海 | 报名中 |
管理科学与工程专业-电子商务方向 | 43000元 | 1.5年 | 管理科学与工程 | 上海 | 报名中 |
管理科学与工程专业-大数据与商务智能方向 | 60000元 | 1.5年 | 管理科学与工程 | 上海 | 报名中 |
管理科学与工程专业-企业管理决策方向 | 43000元 | 1.5年 | 管理科学与工程 | 上海 | 报名中 |
9.7分
9.3分
9.2分
9.4分