国际商学院是北京外国语大学最富有活力、发展最快和教学规模最大的院系之一。学院成立于2001年,目前拥有在校计划内本科和硕士研究生上千名,其他办学形式学生(包括海外来华留学生,经济学管理学双学士学位学生以及教育部出国留学基地学生等)近千名。
北京外国语大学国际商学院招生简章
培训方向 | 培训费(元) | 培训时间 | 培训专业 | 上课地点 | 开课时间 |
---|---|---|---|---|---|
应用经济学专业 | 48000元 | 2年 | 经济学 | 北京 | 报名中 |
管理科学与工程专业 | 48000元 | 2年 | 管理科学与工程 | 北京 | 报名中 |
工商管理专业 | 48000元 | 2年 | 工商管理 | 北京 | 报名中 |
全球数字化创新方向 | 49800元 | 1.5年 | 管理科学与工程 | 北京 | 报名中 |
企业管理方向 | 49800元 | 1.5年 | 管理科学与工程 | 北京 | 报名中 |
科技金融方向 | 49800元 | 1.5年 | 管理科学与工程 | 北京 | 报名中 |
教育经济与管理方向 | 49800元 | 1.5年 | 管理科学与工程 | 北京 | 报名中 |
国际财务金融方向 | 49800元 | 1.5年 | 管理科学与工程 | 北京 | 报名中 |
金融风险管理FRM专业 | 39000元 | 1.5年 | 财务管理 | 北京 | 报名中 |
管理会计CMA专业 | 30000元 | 1.5年 | 财务管理 | 北京 | 报名中 |
9.3分
9.3分
9.5分
9.8分