批次 | 预审材料递交时间 | 面试名单公布时间 | 面试时间 | 面试结果公布时间 |
---|---|---|---|---|
2023第十批 | 09月19日 | 09月24日 | 09月27日 | |
2023第九批 | 09月05日 | 09月09日 | 09月13日 | |
2023第八批 | 08月22日 | 08月27日 | 08月30日 | |
2023第七批 | 08月08日 | 08月12日 | 08月16日 | |
2023第六批 | 07月18日 | 07月23日 | 07月26日 | |
2023第五批 | 07月04日 | 07月08日 | 07月12日 | |
2023第四批 | 06月13日 | 06月18日 | 06月21日 | |
2023第三批 | 05月30日 | 06月03日 | 06月07日 | |
2023第二批 | 05月23日 | 05月28日 | 05月31日 | |
2023第一批 | 05月09日 | 05月13日 | 05月17日 |
年份 | 报考人数 | 实考人数 | 录取人数 | 录取比率 |
2018 | 253 | / | 79 | 31.0% |
2017 | 123 | / | 74 | 60.0% |
2015 | 333 | 156 | 116 | 34.0% |
全球中国MBA GCMBA(Global China MBA | 全球本土MBA GLMBA(Global Local MBA | 全球产业MBA GIMBA(Global Industry |
学习方式 | ||
学制:全日制:2.0年,非全日制:2.5年 |
招生专业越来越多,或许你会根据个人的兴趣爱好去选择,同时,它的考试科目和难度系数也是不能避免,毕竟自身的学习能力还是有限,再加上它的热门程度比较不错的话,真的会带来更好的就业机会,所以,在填报志愿的过程当中,一定要考虑更多的因素。
它是非常靠谱的一种双证招生模式,在我国存在的影响力都非常高,大家也要及时的去应对一下。它目前培育出来越来越多。在社会中找到了理想的工作,也可以从一定程度上升职加薪,帮助他们改变目前的生活质量。所以它从各方面来看的话,都是非常给力的。