2022年: 总分:170 ,外语:42 ,综合:84
2021年: 总分:170 ,外语:42 ,综合:84
2020年: 总分:175 ,外语:44 ,综合:88
批次 | 预审材料递交时间 | 面试名单公布时间 | 面试时间 | 面试结果公布时间 |
---|---|---|---|---|
2018年第五批 | 10月08日 | 10月11日 | 10月15日 | |
2018年第四批 | 09月04日 | 09月06日 | 09月09日 | |
2018年第三批 | 06月26日 | 06月29日 | 07月02日 | |
2018年第二批 | 06月03日 | 06月06日 | 06月10日 | |
2018年第一批 | 05月17日 | 05月19日 | 05月21日 |
年份 | 报考人数 | 实考人数 | 录取人数 | 录取比率 |
2019 | 855 | — | 174 | 20.0% |
2018 | 626 | — | 147 | 23.0% |
2017 | 528 | — | 142 | 26.0% |
金融工商管理高级课程研修班 | 双学位项目 | 普通MBA项目 |
学习方式 | ||
研修班学员可选择脱产、在职两种学习模式,修读方式采用学分制。学员可根据自身需要选择修读课程,部分课程课在线学习,有效缩短学习时间,提高学习效率。 | 学制12个月,共11个模考。春季入学开设国际管理方向;秋季入学开设国际管理方向、金融和财务管理方向课程。 | 学制2年(包括脱产学习班和在职学习班) |
非全日制研究生涉及到的难度系数非常高,因为它需要学员们按照要求参加入学考试的环节,对于考生们来说可能也是不太过于乐观,但是你及时的挑战更好的学习计划就丝毫不要有太大的压力,而是要针对实际的内容多做出分析,才能够让成绩上更加优越。
在参与调剂的过程当中,肯定是有一定的难度系数,因为报考的学生很多,竞争力度也十分的激烈,再加上一些学校的名额有限,你不提前关注到位,可能就会出现满员的情况,只能选择一些名气比较差或者分数线很低的院校进行调剂。