2022年: 总分:170 ,外语:42 ,综合:84
2021年: 总分:170 ,外语:42 ,综合:84
2020年: 总分:175 ,外语:44 ,综合:88
批次 | 预审材料递交时间 | 面试名单公布时间 | 面试时间 | 面试结果公布时间 |
---|---|---|---|---|
2022年第四批 | 11月01日 | 11月09日 | 11月13日-11月14日 | 11月22日 |
2022年第三批 | 10月11日 | 10月19日 | 10月23日-10月24日 | 10月29日 |
2022年第二批 | 09月06日 | 09月16日 | 09月19日-09月20日 | 09月27日 |
2022年第一批 | 06月16日 | 06月22日 | 06月26日-06月27日 | 07月09日 |
年份 | 报考人数 | 实考人数 | 录取人数 | 录取比率 |
2020 | 2826 | 2511 | 465 | 16% |
2019 | 1977 | 1665 | 535 | 27% |
2018 | 1866 | 1544 | 629 | 33% |
国际MBA(IMBA) | 普通班MBA | 科技金融方向 |
课程设置 | ||
全日制学习,中外学生合班上课,必修课为全英文授课 | 非全日制学习,周一至周五晚上和周末,中文授课 | 非全日制学习,周一至周五晚上和周末,中文授课 |
非全日制(普通在职班) | 国际班(全日制) | 非全日制(科技金融方向在职班 |
学习方式 | ||
学制2年,周一至周五晚上和周末,中文授课 | 学制2年,中外学生合班全日制上课,必修课为全英文授课 | 学制2年,周一至周五晚上和周末,中文授课 |
报考的方式非常多,主要通过网络的形式进行操作,相对也是非常方便快捷,我们也有了申请的资格,不妨给自己一次勇于挑战的机会,它对于大部分的学生来说,还是非常理想的。不会耽误日常的工作,还能够积累更多的知识和重点内容。
论文答辩的环节是由学校统一组织的,它的难度系数也不会太高,毕竟它的通过概率十分不错。在撰写论文的阶段,也必须要认真的去对待你,也可以和自己的导师进行沟通和交流,不懂的问题及时去解决,才可以在答辩的过程当中更加自信从容。