符合条件的招生简章共有17条
培训方向 | 培训费(元) | 培训时间 | 培训专业 | 开课时间 | 上课地点 |
---|---|---|---|---|---|
医疗健康管理硕士 | 58000元 | 1.5年 | 基础医学 | 报名中 | |
心理学硕士 | 58000元 | 1.5年 | 心理学 | 报名中 | |
人力资源管理硕士 | 58000元 | 1.5年 | 人力资源 | 报名中 | |
酒店旅游管理硕士 | 58000元 | 1.5年 | 工商管理 | 报名中 | |
金融硕士 | 58000元 | 1.5年 | 金融学 | 报名中 | |
教育硕士 | 58000元 | 1.5年 | 教育学 | 报名中 | |
互联网项目管理硕士 | 58000元 | 1.5年 | 项目管理 | 报名中 | |
工程管理硕士 | 58000元 | 1.5年 | MEM | 报名中 | |
法律硕士 | 58000元 | 1.5年 | 法学 | 报名中 | |
工商管理硕士 | 58000元 | 1.5年 | 工商管理 | 报名中 |
1西班牙武康大学
地址:
9分
9分
9分
9分