专业名称 | 学校 | 学制 | 学费 | 学位 | 上课地点 | 网上报名 |
---|
世界经济学专业-国际金融与投资方向 | 中国人民大学 | 2年 | 32000元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
国际贸易学专业-国际商务与贸易实务方向 | 中国人民大学 | 2年 | 32000元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
网络经济学专业—电子商务与网络经济方向 | 中国人民大学 | 2年 | 32000元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
网络经济学专业互联网金融方向 | 中国人民大学 | 2年 | 32000元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
区域经济学专业-产业投资与战略决策方向 | 中国人民大学 | 2年 | 32000元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
区域经济学专业-金融投资管理与应用经济方向 | 中国人民大学 | 2年 | 32000元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
西方经济学专业-财务管理与公司理财方向 | 中国人民大学 | 2年 | 32000元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
国民经济学专业-财政管理与经济调控方向 | 中国人民大学 | 2年 | 32000元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
国民经济学专业-金融投资实务方向 | 中国人民大学 | 2年 | 32000元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
企业经济学专业-市场营销方向 | 中国人民大学 | 2年 | 32000元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
企业经济学专业-企业经济管理方向 | 中国人民大学 | 2年 | 32000元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
城市经济学专业-房地产经济与城市规划方向 | 中国人民大学 | 2年 | 32000元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
城市经济学专业-应用金融与投资方向 | 中国人民大学 | 2年 | 32000元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
网络经济学专业-互联网金融方向(深圳班) | 中国人民大学 | 2年 | 38000元 | 经济学学位 | 广东 | 网上报名 |
网络经济学专业-电子商务与网络经济方向(深圳班) | 中国人民大学 | 2年 | 38000元 | 经济学学位 | 广东 | 网上报名 |
金融学专业(上海) | 中国人民大学 | 1.5年 | 42000元 | 经济学学位 | 上海 | 网上报名 |
金融学专业(深圳班) | 中国人民大学 | 2年 | 42000元 | 经济学学位 | 广东 | 网上报名 |
金融学专业(深圳班) | 中国人民大学 | 2年 | 42000元 | 经济学学位 | 广东 | 网上报名 |
概率论与数理统计-大数据应用与管理方向 | 中国人民大学 | 2年 | 33000元 | 理学学位 | 校内 | 网上报名 |
概率论与数理统计-管理科学与分析决策方向 | 中国人民大学 | 2年 | 33000元 | 理学学位 | 校内 | 网上报名 |
专业名称 | 学校 | 学制 | 学费 | 学位 | 上课地点 | 网上报名 |
---|
金融学(保险)专业(深圳班) | 对外经济贸易大学 | 2年 | 38000元 | 经济学学位 | 广东 | 网上报名 |
专业名称 | 学校 | 学制 | 学费 | 学位 | 上课地点 | 网上报名 |
---|
专业名称 | 学校 | 学制 | 学费 | 学位 | 上课地点 | 网上报名 |
---|
专业名称 | 学校 | 学制 | 学费 | 学位 | 上课地点 | 网上报名 |
---|
金融学专业 | 中国政法大学 | 2年 | 29800元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
国际贸易专业 | 中国政法大学 | 2年 | 29800元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
产业经济学专业 | 中国政法大学 | 2年 | 29800元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
专业名称 | 学校 | 学制 | 学费 | 学位 | 上课地点 | 网上报名 |
---|
金融学专业-国际贸易与国际金融方向 | 首都经济贸易大学 | 1.5年 | 26800元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
金融学专业-资本市场与投资管理方向 | 首都经济贸易大学 | 1.5年 | 26800元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
金融学专业-互联网金融与大数据方向 | 首都经济贸易大学 | 2年 | 26800元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
金融学专业-金融工程与金融管理方向 | 首都经济贸易大学 | 2年 | 26800元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
金融学专业-金融保险方向 | 首都经济贸易大学 | 2年 | 26800元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
金融学专业-投资实务与金融理财方向 | 首都经济贸易大学 | 2年 | 26800元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
金融学专业-证券实务与风险投资方向 | 首都经济贸易大学 | 2年 | 26800元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
金融学专业-国际金融与投融资方向 | 首都经济贸易大学 | 2年 | 26800元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
劳动经济学专业-人力资源方向 | 首都经济贸易大学 | 2年 | 25800元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
专业名称 | 学校 | 学制 | 学费 | 学位 | 上课地点 | 网上报名 |
---|
金融学专业(上海班) | 中国人民大学(上海) | 1.5年 | 42000元 | 经济学学位 | 上海 | 网上报名 |
国民经济学专业(上海班) | 中国人民大学(上海) | 1.5年 | 38000元 | 经济学学位 | 上海 | 网上报名 |
产业经济学专业(上海班) | 中国人民大学(上海) | 1.5年 | 38000元 | 经济学学位 | 上海 | 网上报名 |
劳动经济学专业(上海班) | 中国人民大学(上海) | 1.5年 | 42000元 | 经济学学位 | 上海 | 网上报名 |
企业经济学专业(上海班) | 中国人民大学(上海) | 1.5年 | 39800元 | 经济学学位 | 上海 | 网上报名 |
专业名称 | 学校 | 学制 | 学费 | 学位 | 上课地点 | 网上报名 |
---|
影视产业资本运营专业-影视产业金融管理与投资分析方向 | 上海财经大学 | 1年 | 128000元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
区域经济学专业-房地产经济与管理方向 | 上海财经大学 | 2年 | 42000元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
区域经济学专业-区域财政与金融方向 | 上海财经大学 | 2年 | 42000元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
城市经济与管理-城市金融管理方向 | 上海财经大学 | 2年 | 42000元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
城市经济与管理专业-城市经济投资与风险管理方向 | 上海财经大学 | 2年 | 42000元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
专业名称 | 学校 | 学制 | 学费 | 学位 | 上课地点 | 网上报名 |
---|
应用经济学 | 华北电力大学 | 2年 | 30000元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
专业名称 | 学校 | 学制 | 学费 | 学位 | 上课地点 | 网上报名 |
---|
金融学专业(北京班) | 南开大学 | 2年 | 22000元 | 经济学学位 | 北京 | 网上报名 |
金融学专业-金融投资与公司金融方向 | 南开大学 | 2年 | 28000元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
金融学专业-金融管理与理财规划方向 | 南开大学 | 2年 | 28000元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
金融学专业-金融工程方向 | 南开大学 | 2年 | 28000元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
金融学专业-金融投资与证券实务方向 | 南开大学 | 2年 | 28000元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
经济学(上海班) | 南开大学 | 2年 | 26000元 | 经济学学位 | 上海 | 网上报名 |
经济学(宁波班) | 南开大学 | 2年 | 26000元 | 经济学学位 | 浙江 | 网上报名 |
经济学(南京班) | 南开大学 | 2年 | 26000元 | 经济学学位 | 江苏 | 网上报名 |
经济学(杭州班) | 南开大学 | 2年 | 26000元 | 经济学学位 | 浙江 | 网上报名 |
金融学(长沙班) | 南开大学 | 2年 | 0元 | 经济学学位 | 湖南 | 网上报名 |
金融学专业-财政税收与金融实务方向(西安班) | 南开大学 | 2年 | 22000元 | 经济学学位 | 陕西 | 网上报名 |
金融学专业-财务管理与财政税收方向(西安班) | 南开大学 | 2年 | 22000元 | 经济学学位 | 陕西 | 网上报名 |
金融学专业-金融工程方向(西安班) | 南开大学 | 2年 | 22000元 | 经济学学位 | 陕西 | 网上报名 |
金融学专业-风险管理与私募股权方向(西安班) | 南开大学 | 2年 | 22000元 | 经济学学位 | 陕西 | 网上报名 |
金融学专业-金融投资与理财风险控制方向(西安班) | 南开大学 | 2年 | 22000元 | 经济学学位 | 陕西 | 网上报名 |
金融学专业-金融投资与公司金融方向(西安班) | 南开大学 | 2年 | 22000元 | 经济学学位 | 陕西 | 网上报名 |
金融学专业-财务管理方向(西安班) | 南开大学 | 2年 | 22000元 | 经济学学位 | 陕西 | 网上报名 |
金融学专业(西安班) | 南开大学 | 2年 | 22000元 | 经济学学位 | 陕西 | 网上报名 |
金融学专业(南昌班) | 南开大学 | 2年 | 22000元 | 经济学学位 | 江西 | 网上报名 |
金融学专业(济南班) | 南开大学 | 2年 | 26000元 | 经济学学位 | 山东 | 网上报名 |
专业名称 | 学校 | 学制 | 学费 | 学位 | 上课地点 | 网上报名 |
---|
金融学专业(网络班) | 吉林大学 | 3年 | 30000元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
金融学专业(北京班) | 吉林大学 | 3年 | 30000元 | 经济学学位 | 北京 | 网上报名 |
专业名称 | 学校 | 学制 | 学费 | 学位 | 上课地点 | 网上报名 |
---|
房地产企业家创新管理(I-EMBA) | 同济大学 | 1年 | 88000元 | 无学位 | 校内 | 网上报名 |
专业名称 | 学校 | 学制 | 学费 | 学位 | 上课地点 | 网上报名 |
---|
金融学专业-保险学方向 | 上海对外经贸大学 | 2年 | 35000元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
金融学专业-证券投资方向 | 上海对外经贸大学 | 2年 | 35000元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
金融学专业-商业银行经营管理方向 | 上海对外经贸大学 | 2年 | 35000元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
国际贸易专业-跨境电商方向 | 上海对外经贸大学 | 2年 | 35000元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
国际贸易专业-国际物流供应链管理方向 | 上海对外经贸大学 | 2年 | 35000元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
国际贸易专业-国际经济与贸易方向 | 上海对外经贸大学 | 2年 | 35000元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
专业名称 | 学校 | 学制 | 学费 | 学位 | 上课地点 | 网上报名 |
---|
金融学 | 厦门大学 | 2年 | 0元 | 经济学学位 | 广东 | 网上报名 |
专业名称 | 学校 | 学制 | 学费 | 学位 | 上课地点 | 网上报名 |
---|
金融学专业 | 华东交通大学 | 1年 | 0元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
统计学专业(成都班) | 华东交通大学 | 2年 | 0元 | 经济学学位 | 四川 | 网上报名 |
劳动经济学专业 | 华东交通大学 | 1年 | 0元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
专业名称 | 学校 | 学制 | 学费 | 学位 | 上课地点 | 网上报名 |
---|
金融学专业(苏州班) | 山东大学 | 2年 | 28000元 | 经济学学位 | 江苏 | 网上报名 |
金融学专业(宁波班) | 山东大学 | 2年 | 20000元 | 经济学学位 | 浙江 | 网上报名 |
金融学专业(郑州班) | 山东大学 | 2年 | 20000元 | 经济学学位 | 河南 | 网上报名 |
金融学专业(西安班) | 山东大学 | 2年 | 20000元 | 经济学学位 | 陕西 | 网上报名 |
经济学专业-金融学方向 | 山东大学 | 2年 | 20000元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
国际贸易学专业(郑州班) | 山东大学 | 2年 | 20000元 | 经济学学位 | 河南 | 网上报名 |
国际贸易学专业(西安班) | 山东大学 | 2年 | 20000元 | 经济学学位 | 陕西 | 网上报名 |
国际贸易学专业 | 山东大学 | 2年 | 20000元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
西方经济学专业(郑州班) | 山东大学 | 2年 | 20000元 | 经济学学位 | 河南 | 网上报名 |
西方经济学专业(西安班) | 山东大学 | 2年 | 20000元 | 经济学学位 | 陕西 | 网上报名 |
西方经济学专业 | 山东大学 | 2年 | 20000元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
政治经济学专业(郑州班) | 山东大学 | 2年 | 20000元 | 经济学学位 | 河南 | 网上报名 |
政治经济学专业(西安班) | 山东大学 | 2年 | 20000元 | 经济学学位 | 陕西 | 网上报名 |
政治经济学专业 | 山东大学 | 2年 | 20000元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
经济学专业-政治经济学方向 | 山东大学 | 2年 | 0元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
专业名称 | 学校 | 学制 | 学费 | 学位 | 上课地点 | 网上报名 |
---|
西方经济学专业-人力资源开发与管理方向 | 华中科技大学 | 1.5年 | 20000元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
金融学专业-项目管理方向 | 华中科技大学 | 1.5年 | 20000元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
金融学专业-金融工程方向 | 华中科技大学 | 1.5年 | 20000元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
金融学专业-财务管理方向 | 华中科技大学 | 1.5年 | 20000元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
国际贸易学专业-跨国经营与管理方向 | 华中科技大学 | 1.5年 | 20000元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
国际贸易学-国际金融与投资 | 华中科技大学 | 1.5年 | 20000元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
西方经济学专业-企业管理方向 | 华中科技大学 | 1.5年 | 20000元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
劳动经济学专业-人力资源管理方向 | 华中科技大学 | 1.5年 | 20000元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
金融学专业-金融管理与投资实务方向 | 华中科技大学 | 1.5年 | 20000元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
金融学专业-金融理财与证券实务方向 | 华中科技大学 | 1.5年 | 20000元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
国际贸易学专业-进出口管理与战略方向 | 华中科技大学 | 1.5年 | 20000元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
国际贸易学专业-国际贸易管理与实务方向 | 华中科技大学 | 1.5年 | 20000元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
专业名称 | 学校 | 学制 | 学费 | 学位 | 上课地点 | 网上报名 |
---|
金融学专业 | 中南财经政法大学 | 2年 | 24000元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
金融学专业(上海班) | 中南财经政法大学 | 2年 | 30000元 | 经济学学位 | 上海 | 网上报名 |
投资学专业 | 中南财经政法大学 | 2年 | 24000元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
金融学专业(深圳班) | 中南财经政法大学 | 2年 | 30000元 | 经济学学位 | 广东 | 网上报名 |
投资学专业(深圳班) | 中南财经政法大学 | 2年 | 30000元 | 经济学学位 | 广东 | 网上报名 |
统计学专业-金融统计方向 | 中南财经政法大学 | 2年 | 16000元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
国民经济学专业-投资方向(深圳班) | 中南财经政法大学 | 1.5年 | 35000元 | 经济学学位 | 广东 | 网上报名 |
保险学专业 | 中南财经政法大学 | 2年 | 24000元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
专业名称 | 学校 | 学制 | 学费 | 学位 | 上课地点 | 网上报名 |
---|
国际商务专业硕士 | 湖南大学 | 3年 | 42000元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
应用经济学 | 湖南大学 | 2年 | 16000元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
金融学专业 | 湖南大学 | 2年 | 16000元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
金融学专业(岳阳班) | 湖南大学 | 2年 | 16000元 | 经济学学位 | 湖南 | 网上报名 |
财政学专业 | 湖南大学 | 2年 | 16000元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
财政学专业(岳阳班) | 湖南大学 | 2年 | 16000元 | 经济学学位 | 湖南 | 网上报名 |
国际贸易学专业 | 湖南大学 | 2年 | 16000元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
国际贸易学专业(岳阳班) | 湖南大学 | 2年 | 16000元 | 经济学学位 | 湖南 | 网上报名 |
国民经济学专业(岳阳班) | 湖南大学 | 2年 | 16000元 | 经济学学位 | 湖南 | 网上报名 |
区域经济学专业(岳阳班) | 湖南大学 | 2年 | 16000元 | 经济学学位 | 湖南 | 网上报名 |
产业经济学专业(岳阳班) | 湖南大学 | 2年 | 16000元 | 经济学学位 | 湖南 | 网上报名 |
劳动经济学专业 | 湖南大学 | 2年 | 16000元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
劳动经济学专业(岳阳班) | 湖南大学 | 2年 | 16000元 | 经济学学位 | 湖南 | 网上报名 |
数量经济学专业(岳阳班) | 湖南大学 | 2年 | 16000元 | 经济学学位 | 湖南 | 网上报名 |
专业名称 | 学校 | 学制 | 学费 | 学位 | 上课地点 | 网上报名 |
---|
产业经济学专业 | 西南财经大学 | 2年 | 32800元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
产业经济学-金融与财务方向 | 西南财经大学 | 2年 | 32800元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
产业经济学-金融市场管理方向 | 西南财经大学 | 2年 | 32800元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
专业名称 | 学校 | 学制 | 学费 | 学位 | 上课地点 | 网上报名 |
---|
金融学专业 | 西北师范大学 | 2年 | 38000元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
统计学专业 | 西北师范大学 | 2年 | 38000元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
专业名称 | 学校 | 学制 | 学费 | 学位 | 上课地点 | 网上报名 |
---|
应用经济学专业-数字经济方向 | 西安邮电大学 | 2年 | 17000元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
金融学专业 | 西安邮电大学 | 2年 | 17000元 | 经济学学位 | 校内 | 网上报名 |
经济学,起源希腊色诺芬、亚里士多德为代表的早期经济学,经过亚当·斯密、马克思、凯恩斯等经济学家的发展,经济学衍生出了演化证券学、行为经济学等交叉边缘学科;主要分为理论经济学和应用经济学。理论经济学包括:政治经济学、经济思想史、经济史、西方经济学、世界经济、人口资源与环境经济学;应用经济学包括: 国民经济学、区域经济学、财政学(含∶税收学)、金融学(含∶保险学)、产业经济学、国际贸易学、劳动经济学、统计学、数量经济学、国防经济。
经济学在职研究生,主要是培养德、智、体全面发展,能适应社会主义市场经济要求,具有较深厚的经济学和经济管理理论基础;有较强的从事经济理论研究和实际经济工作能力的专门人才。
主要课程:统计学、国际贸易、线性代数、高等数学、概率论与数理统计、国际经济学、货币银行学、财政学、经济学说史、政治经济学、《资本论》、西方经济学、发展经济学、企业管理、市场营销、国际金融等。
经济学专业就业前景非常广泛,毕业生可从事一些政策研究部门、综合经济管理部门,经济理论政策方面理论性较强的研究工作,也可以在金融机构和企业,例如银行、证券公司等,从事经济分析、预测、规划和经济管理等实践性较强的工作。
遵纪守法,品德优秀,在经济学领域有一定见解的专科学历也可以报名学习,申请硕士学位必须是本科及以上学历,并且具有学士学位毕业3年及以上。